产品特点

快速检测,提供6种报告纸

同时使用8个频率,包含3MHz高频

与DEXA相关系数高达0.98
产品报告纸

体成分报告纸

体水分报告纸

儿童报告纸
核心参数
| 生物电阻抗分析法(BIA)测量项目 | |
|---|---|
| 生物电阻抗(Z) | 通过在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)分别使用8个频率(1kHz,5kHz,50kHz,250kHz,500kHz,1MHz,2MHz,3MHz)进行40种电阻抗测量 |
| 相位角 | 通过5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)分别使用3个不同频率(5kHz,50kHz,250kHz)进行15个相位角的测量 |
| 电极方式 | 4极8点接触式电极 |
| 测量方式 | 直接节段多频率生物电阻抗分析法(DSM-BIA) 同时多频率生物电阻抗分析法(SMFIM) |
| 人体成分计算方法 | 不使用经验估算 |
| 选配装置 | InBody提供的身高仪、血压计、InBodyBAND2 |
| 自定义标识 | Logo、商户名和联系信息可在InBody结果报告纸中显示 |
| 数码显示结果 | LCD显示屏、LookinBody Web、数据管理软件LookinBody120 |
| 报告纸类型 | 体成分报告纸、儿童报告纸、体水分报告纸、评价报告、对比报告纸、研究报告纸 |
| 语音提示 | 输入个人信息、测试过程中、测试完成和成功保存设置更改后发出提示 |
| 数据库 | 使用ID可保存测试数据,InBody可保存多达100,000个测试数据 |
| 测量模式 | 专业模式、简易模式 |
| 管理员菜单 | 设置:配置与管理数据 常见问题:提供帮助使用InBody的附加信息 |
| U盘存储 | 复制、备份或恢复970的数据(可以在Excel和LookinBody上查看) |
| 扫码枪 | 通过条形码扫描枪可自动输入ID |
| 指纹识别 | 识别测量者的指纹,自动将个人信息输入InBody970 |
| 二维码 | 扫描测试结果二维码,可通过手机查询InBody测试结果 |
| 测量电流 | 1kHz: 70μA(±10μA),5kHz以上:300μA(±30μA) |
| 适配器 | Bridgepower 输入电源 AC 100-240V,50-60Hz,12A(12A-0.6A 输出电源 DC 12V,3.4A |
| 显示屏 | 1280x800 10.1 inch Color TFT LCD |
| 输入方式 | 触摸屏、按键 |
| 外部接口 | RS-232C 4个,USB Host 2个,USB Slave 1个,LAN(10/100T)1个,Bluetooth 1个,Wi-Fi1个 |
| 兼容性打印机 | InBody推荐的激光/喷墨打印机 |
| 设备尺寸 | 614.1(W)x963.8(L)x1239.3(H):mm |
| 设备重量 | 46kg |
| 操作环境 | 10~40℃,30~75%RH,70~106kPa |
| 储存环境 | -10~70℃,10~80%RH,50~106kPa(无凝结) |
| 蓝牙参数 | 调制方式:GFSK;频率范围:400-2483.5MHz 占用带宽:≤2MHz;发射功率:≤20dBm(EIRP) |
| 体成分报告纸(结果及说明) |
|---|
|
| 体水分报告纸(结果及说明) |
|
| 评价报告纸(结果及说明) |
|
| 研究报告纸(结果及说明) |
|
| 对比报告纸 (结果及说明) |
|
| 儿童报告纸 (结果及说明) |
|
医疗器械名称:人体成分分析仪
医疗器械生产企业名称:InBody Co,. Ltd. (殷巴迪有限公司)
医疗器械注册证号:国械注进20232070458
医疗器械广告批准文号:
注意:请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用,禁忌内容或注意事项详见说明书。
电话咨询 : 021-6443-9705